Sick контрольно-измерительные приборы и автоматика
Ультразвуковой расходомер SICK FFUS10-1C1SR
Артикул: FFUS10-1C1SR
| Страна происхождения | Германия |
|---|---|
| Материал корпуса | PPSU |
| Степень защиты | IP67 |
| Серия | FFU |
| Напряжение питания (В) | 18-30 DC |
| Соединение | Разъем |
| Температура эксплуатации (°C) | 0…+80 |
| Резьба разъема | M12 |
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал / аналоговый сигнал |
| Наличие дисплея | да |
| Монтаж в систему | Зажим |
| Среда | Проводящие и непроводящие жидкости |
| Тип выходного сигнала | 2xPNP/NPN, Аналоговый |
| Аналоговый выход по току (мА) | 4-20 |
| Давление макс. (Бар) | 16 |
| Защита от переполюсовки | да |
| Тип расходомера | Ультразвуковой расходомер |
| Диаметр трубы | DN 10 |
| Диапазон измерения (л/мин) | 0-21 |
| Производитель | Sick AG |
| Модель | FFUS10-1C1SR |





