Sick контрольно-измерительные приборы и автоматика
Сканер штрих-кодов SICK ICR620E-H12013 ECO
Артикул: ICR620E-H12013 ECO
| Страна происхождения | Германия |
|---|---|
| Вес (грамм) | 170 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Степень защиты | IP65 |
| Серия | Lector620 |
| Напряжение питания (В) | 10-30 DC |
| Соединение | Разъем с кабелем D-Sub-HD 15 pin 0,9 м |
| Температура эксплуатации (°C) | 0…+50 |
| Тип света | красный свет |
| Коммуникационный интерфейс | PROFINET, EtherNet/IP, RS-232, RS-422, CAN, PROFIBUS, USB, CANopen |
| Количество цифровых входов | 4 |
| Количество цифровых выходов | 4 |
| Структура кода | 1D, Stacked, 2D |
| Виды 1D-кодов | GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93 |
| Виды 2D-кодов | Data-Matrix ECC200, GS1 Data-Matrix, PDF417, PDF417 Truncated, QR-код |
| Разрешение кода (мм) | 0,1 |
| Встроенная подсветка | да |
| Разрешение изображения (px) | 752 x 480 |
| Производитель | Sick AG |
| Модель | ICR620E-H12013 ECO |





