Sick контрольно-измерительные приборы и автоматика
Датчик контраста SICK KT10W-2N2115
Артикул: KT10W-2N2115
| Страна происхождения | Германия |
|---|---|
| Серия | KT10 |
| Источник излучения | Светодиод |
| Материал корпуса | Цинк |
| Напряжение питания (В) | 10-30 DC |
| Подключение | 5 pin |
| Соединение | Разъем |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура эксплуатации (°C) | -10…+55 |
| Тип света | красный / зеленый / синий (RGB) |
| Корпус | Прямоугольный |
| Особенности | Высокая скорость объекта, автоматическая коррекция наклона |
| Тип выходного сигнала | NPN |
| Частота переключения (Гц) | 25000 |
| Вес (грамм) | 357 |
| Резьба разъема | M12 |
| Размер светового пятна (мм) | 0,8×4 |
| Допуск рабочего диапазона (мм) | 3 |
| Метод настройки | 2-точечная настройка статическая, динамическая (мин/макс) |
| Форма светового пятна | Прямоугольное горизонтальное |
| Длина волны (нм) | 640, 525, 470 |
| Настройка | Кнопка |
| Расстояние срабатывания (мм) | 10 |
| Производитель | Sick AG |
| Модель | KT10W-2N2115 |





