Sick контрольно-измерительные приборы и автоматика
Датчик давления SICK PAC50-CGF
Артикул: PAC50-CGF
| Страна происхождения | Германия |
|---|---|
| Вес (грамм) | 170 |
| Материал корпуса | Пластмасса |
| Степень защиты | IP65/IP67 |
| Серия | PAC50 |
| Напряжение питания (В) | 17-30 DC |
| Особенности | Электронное реле давления с дисплеем |
| Соединение | Разъем |
| Температура эксплуатации (°C) | 0…+60 |
| Резьба разъема | M12 |
| Тип давления | Относительное (избыточное) |
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал / аналоговый сигнал / IO-Link |
| Диапазон измерения (Бар) | 0…6 |
| Дисплей | 16-ти сегментный электронный ЖК-дисплей с фоновой светодиодной подсветкой, с поворотом на 180°, 4-х разрядная ин |
| Наличие дисплея | да |
| Монтаж в систему | G 1/4 |
| Применение | Для общепромышленного применения |
| Среда | Сухой сжатый воздух |
| Тип выходного сигнала | 2xPNP/NPN |
| Уплотнение | Каучук |
| Аналоговый выход по току (мА) | 4-20 |
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Давление max (Бар) | 6 |
| Производитель | Sick AG |
| Модель | PAC50-CGF |





