Sick контрольно-измерительные приборы и автоматика
Датчик давления SICK PAC50-BNC
Артикул: PAC50-BNC
| Страна происхождения | Германия |
|---|---|
| Вес (грамм) | 201 |
| Материал корпуса | Пластмасса |
| Степень защиты | IP65/IP67 |
| Серия | PAC50 |
| Напряжение питания (В) | 17-30 DC |
| Особенности | Электронное реле давления с дисплеем |
| Соединение | Разъем |
| Температура эксплуатации (°C) | 0…+60 |
| Резьба разъема | M12 |
| Давление min (Бар) | -1 |
| Тип давления | Относительное (избыточное) |
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал / аналоговый сигнал |
| Диапазон измерения (Бар) | -1…1 |
| Дисплей | 16-ти сегментный электронный ЖК-дисплей с фоновой светодиодной подсветкой, с поворотом на 180°, 4-х разрядная ин |
| Наличие дисплея | да |
| Монтаж в систему | 1/4 NPT внутренняя резьба |
| Применение | Для общепромышленного применения |
| Среда | Сухой сжатый воздух |
| Тип выходного сигнала | 2xPNP/NPN |
| Уплотнение | Каучук |
| Аналоговый выход по току (мА) | 4-20 |
| Давление max (Бар) | 1 |
| Производитель | Sick AG |
| Модель | PAC50-BNC |





